La progression du SMIC Brut horaire/mensuel en France depuis 2010
# | SMIC Horaire | SMIC Mensuel |
---|---|---|
1 Janvier 2024 | 11,65 € | 1 766,92 € |
1 Janvier 2023 | 11,27 € | 1 709,28 € |
1 Mai 2022 | 10,85 € | 1 645,58 € |
1 Janvier 2022 | 10,57 € | 1 603,12 € |
1 Octobre 2021 | 10,48 € | 1 589,47 € |
1 Janvier 2021 | 10,25 € | 1 554,58 € |
1 Janvier 2020 | 10,15 € | 1 539,42 € |
1 Janvier 2019 | 10,03 € | 1 521,22 € |
1 Janvier 2018 | 9,88 € | 1 498,47 € |
1 Janvier 2017 | 9,76 € | 1 480,27 € |
1 Janvier 2016 | 9,67 € | 1 466,62 € |
1 Janvier 2015 | 9,61 € | 1 457,52 € |
1 Janvier 2014 | 9,53 € | 1 445,38 € |
1 Janvier 2013 | 9,43 € | 1 430,22 € |
1 Janvier 2012 | 9,22 € | 1 398,37 € |
1 Janvier 2011 | 9,00 € | 1 365,00 € |
1 Janvier 2010 | 8,86 € | 1 343,77 € |
Le Smic mensuel net augmente de 1,13% en 2024. Il atteint 1 398,69€ net par mois pour 35 heures hebdomadaires à compter de janvier 2024 après une progression de 1,13%, contre 1 383,08€ en mai 2023.
# | SMIC Mensuel Net |
---|---|
1er janvier 2024 | 1 398,69 € |
1er janvier 2023 | 1 353,07 € |
1er mai 2022 | 1 302,64 € |
1er janvier 2022 | 1 266,46 € |
1er octobre 2021 | 1 257,48 € |
1er janvier 2021 | 1 229,88 € |
1er janvier 2020 | 1 219 € |
1er janvier 2019 | 1 204 € |
1er janvier 2018 | 1 173 € |
1er janvier 2017 | 1 153 € |
1er janvier 2016 | 1 143,72 € |
1er janvier 2015 | 1 135,99 € |