Pour convertir le salaire SMIC mensuel/horaire brut en salaire SMIC mensuel/horaire net, sont déduites les cotisations sociales. Le montant SMIC brut varie donc en fonction de votre contrat de travail ou de votre convention collective : d’une fiche de paie à une autre, le SMIC brut sera variable.
Calcul du Brut en Net Fiche de paie Contrat de travailEntre 2023 et 2024, le SMIC brut net a progressé de 1,13%.
# | SMIC Brut | SMIC Net |
---|---|---|
SMIC horaire | 11,65 € | 9,22 € |
SMIC journalier | 81,55 € | 64,54 € |
SMIC mensuel | 1 766,92 € | 1 398,69 € |
SMIC annuel | 21 203,04 € | 16 784,28 € |
Entre 2022 et 2023, le SMIC brut net a progressé de 1,81%.
# | SMIC Brut | SMIC Net |
---|---|---|
SMIC horaire | 11,27 € | 8,92 € |
SMIC journalier | 78,89 € | 62,44 € |
SMIC mensuel | 1709,28 € | 1353,07 € |
SMIC annuel | 20511,36 € | 16236,84 € |
Entre 2021 et 2022, le SMIC brut net a progressé de 0,9% puis de 2,65% à compter du 1er mai 2022.
# | SMIC Brut | SMIC Net |
---|---|---|
SMIC horaire | 10,85 € | 8,67 € |
SMIC journalier | 76 € | 60,70 € |
SMIC mensuel | 1645,58 € | 1302,64 € |
SMIC annuel | 19746,96 € | 15631,68 € |
Entre 2021 et 2022, le SMIC brut net a progressé de 0,9%.
# | SMIC Brut | SMIC Net |
---|---|---|
SMIC horaire | 10,57 € | 8,45 € |
SMIC journalier | 74 € | 58,46 € |
SMIC mensuel | 1603,12 € | 1266,46 € |
SMIC annuel | 19237,44 € | 15197,57 € |
Une revalorisation du SMIC de 2,2% à compter du 1er octobre 2021.
# | SMIC Brut | SMIC Net |
---|---|---|
SMIC horaire | 10,48 € | 8,29 € |
SMIC journalier | 73,36 € | 58,03 € |
SMIC mensuel | 1589,47 € | 1257,48 € |
SMIC annuel | 19073,64 € | 15089,78 € |
Entre 2020 et 2021, le SMIC brut net a progressé de 0,99%.
# | SMIC Brut | SMIC Net |
---|---|---|
SMIC horaire | 10,25 € | 8,11 € |
SMIC journalier | 71,75 € | 56,76 € |
SMIC mensuel | 1554,58 € | 1229,88 € |
SMIC annuel | 18654,96 € | 14758,55 € |
Entre 2019 et 2020, le SMIC brut net a progressé de 1.2%.
# | SMIC Brut | SMIC Net |
---|---|---|
SMIC horaire | 10,15 € | 8,03 € |
SMIC journalier | 71,05 € | 56,21 € |
SMIC mensuel | 1 539,42 € | 1 219 € |
SMIC annuel | 18 473,04 € | 14 623 € |
Entre 2018 et 2019, le SMIC brut net a progressé de 1.5%.
# | SMIC Brut | SMIC Net |
---|---|---|
SMIC horaire | 10,03 € | 7,93 € |
SMIC journalier | 70,21 € | 55,51 € |
SMIC mensuel | 1 521,22 € | 1 202,92 € |
SMIC annuel | 18 254,64 € | 14 435,04 € |
Entre 2017 et 2018, le SMIC brut net a progressé de 1,24%.
# | SMIC Brut | SMIC Net |
---|---|---|
SMIC horaire | 9,88 € | 7,83 € |
SMIC journalier | 69,16 € | 54,82 € |
SMIC mensuel | 1 498,47 € | 1 184,93 € |
SMIC annuel | 17 981,64 € | 14 219,16 € |
Entre 2021 et 2022, le SMIC brut net a progressé de 1,2%.
# | SMIC Brut | SMIC Net |
---|---|---|
SMIC horaire | 10,15 € | 8,03 € |
SMIC journalier | 71,05 € | 56,21 € |
SMIC mensuel | 1 539,42 € | 1 219 € |
SMIC annuel | 18 473,04 € | 14 623 € |